エアポート・エクスプレス・ルート (07:15 から 20:15)
タイムズスクエア経由 > グローチェタ-ロード No.77-79 > アドミラリティ> HKCEC > HK AEL
| コスモポリタンホテル | タイムズスクエア (コーズウェイ・ベイ) |
連合鹿島ビル/ 77-79 グローチェスター ロード (ワンチャイ) |
アドミラルティーセンター (アドミラルティー) |
コンベンション センター (ワンチャイ) |
香港AEL駅 (セントラル) |
| 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:55 |
| 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:25 |
| 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:55 |
| 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:25 |
| 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:55 |
| 10:15 | - | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:50 |
| 12:15 | - | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:50 |
| 13:15 | - | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:50 |
| 14:15 | - | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:50 |
| 15:15 | - | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:50 |
| 16:15 | - | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:50 |
| 17:15 | - | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:50 |
| 18:15 | - | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:50 |
| 19:15 | - | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:50 |
| 20:15 | - | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:50 |
無料シャトルバス運行ルート
タイムズ・スクエア・ルート (09:50 から 21:30)
| コスモポリタン ホテル | タイムズスクエア (コーズウェイ・ベイ) |
コスモポリタン ホテル | タイムズスクエア (コーズウェイ・ベイ) |
| 09:50 | 09:55 | 15:50 | 15:55 |
| 10:10 | 10:15 | 17:10 | 17:15 |
| 10:30 | 10:35 | 17:30 | 17:35 |
| 10:50 | 10:55 | 17:50 | 17:55 |
| 12:10 | 12:15 | 18:10 | 18:15 |
| 12:30 | 12:35 | 18:30 | 18:35 |
| 12:50 | 12:55 | 18:50 | 18:55 |
| 13:10 | 13:15 | 19:10 | 19:15 |
| 13:30 | 13:35 | 19:30 | 19:35 |
| 13:50 | 13:55 | 19:50 | 19:55 |
| 14:10 | 14:15 | 20:10 | 20:15 |
| 14:30 | 14:35 | 20:30 | 20:35 |
| 14:50 | 14:55 | 20:50 | 20:55 |
| 15:10 | 15:15 | 21:10 | 21:15 |
| 15:30 | 15:35 | 21:30 | 21:35 |
シャトルバス– オーシャンパークルート(0945-1030)
金・土・日曜日のみ
| コスモポリタンホテル | オーシャンパーク | コスモポリタンホテル | オーシャンパーク |
| 09:45 | 10:00 | 10:30 | 10:45 |
シャトルバスルート
タイクープレイス(太古坊) / シティープラザ(太古城中心) ルート(07:50-08:30)
月曜から金曜のみの運行
| コスモポリタンホテル | テイクープレイス(太古坊) | キングスロード No.1063 | シティープラザ(太古城中心) I&II |
| 0750 | 0800 | 0805 | 0810 |
| 0830 | 0840 | 0845 | 0850 |
シャトルバスルート
アドミラルティー/セントラル/上環ルート (08:00-08:30)
月曜から金曜のみ運行
| コスモポリタンホテル | ホープウェルセンター | パシフィックプレイスIII | 長江センター | マー二ングハウス | 中環中心 | 南豊タワー |
| 0800 | 0803 | 0805 | 0808 | 0810 | 0811 | 08:14 |
| 0830 | 0833 | 0835 | 0838 | 0840 | 0841 | 08:44 |
* 運行予定は、道路状況により変更される場合があります。